| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 10F钢板二级探伤供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县等区域。 |

12Cr1MoVg化学成分
C 碳 Si 硅 M锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V 钒
≤0.08~0.18 0.17~0.37 0.4~0.7 0.035 0.03 0.9~1.2 0.25~0.35 0.15~0.3
力学性能
钢板厚度/mm 抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 常温冲击吸收功J 时效冲击韧度
(J/cm2) 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
6~≤16 ≥440 245 19 31 d=3a
>16~≤100 ≥430 235 19 31 d=3a
12Cr1MoVg产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |



虽起步较晚,但东汇金属制品(合肥市分公司)依靠得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新 65mn钢板产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质 65mn钢板产品和技术服务。


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


