| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 天宁区、钟楼区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛区等区域。 |


西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。



裕馗供应链管理(常州市分公司)拥有一支 成都H型钢批发公司高素质研发团队,良好的工程师,可根据客户的要求设计 成都H型钢批发公司。 公司售后服务是一批实力非常雄厚的团队,成熟的机加工、焊接、钣金、喷漆、组装能力,可完成各种标准的客户订单。可根据客户的要求,物料的特性研发出不同款式的 成都H型钢批发公司,整条生产线质量层层把关,严格的产品测试。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |