| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 2000-30000/个 |
| 发货期限 | 30 |
| 供货总量 | 9999 |
| 运费说明 | 商议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | AAA |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 国标型材 |
| 产品品牌 | 诺力 |
| 产品规格 | PSH/PJS/PCS/PYY |
| 发货城市 | 山东、浙江 |
| 产品产地 | 山东、浙江 |
| 加工定制 | 定制 |
| 产品型号 | PSH/PJS/PCS/PYY |
| 可售卖地 | 不限 |
| 产品颜色 | 定制 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 定制 |
| 适用领域 | 住宅小区、公共商业、医院 |
| 是否进口 | 部分进口 |
| 质量认证 | 特检验收 |
| 产品功率 | 2.2/3.7 |
| 工作温度 | -40-50 |
| 升降横移、简易升降、平面移动、垂直循环 | 2层~25层 |
| 二层升降横移 | 钢结构、传动部件、电器部件、车板 |
| 范围 | 机械车位的标准尺寸是多少应用范围广供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 祥云县、宾川县、弥渡县、永平县、洱源县、剑川县、鹤庆县等区域。 |


一直以来,迈丁智能科技(大理市分公司)的 机械式停车设备产品以其卓越的品质和完善的售后服务体系,为用户实现效益大化。公司 机械式停车设备产品不仅在国内具有较大的市场占有率,而且已与国际很多企业建立了长期合作关系。




自有厂家多年机械式停车设备经验质量值得信赖

机械式停车设备品质优良贴心服务用质量打造市场口碑

规格种类多样机械式停车设备可根据需求定制






