| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料新型醇基燃料供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |














主要生产的产品有:【植物油燃料厂家】。 承接全国各地区【植物油燃料厂家】,资质齐全,全国包验! 新源素科技(晋中市分公司)厂家始建于2017年,至今已有将近多年【植物油燃料厂家】经验,诚实做人,诚信共事,合作共赢!
