| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶,物流周转箱供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市等区域。 |
鼎象塑料制品(江门市分公司)坚持“开拓进取、拼搏奉献、追求卓异、争创优良”的精神,以更高质量 外加剂储罐和管理水平为客户提供满意 外加剂储罐产品和服务,与广大客商真诚合作、共同发展、携手共创建筑防水新天地。



塑料垃圾桶介绍:
品名:方形清洁桶/垃圾桶240L环卫设施
规格:240L大容量垃圾桶
尺寸:720*560*970mm
产地:重庆
是否为源头厂家:源头生产厂家,自产自销。
商品品牌:SHIPU
配件:ABS耐用插销,优质实心橡胶轮,镀锌杆子
安装:人工一步到位简易安装,可指导安装
库存:≥100000个
颜色:红色,黄色,蓝色,绿色,灰色为常用颜色,其他颜色可定制。



| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |


CMA:中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA),计量认证是 对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认
CAL :是质量监督检验机构认证符号, 授予的权威性标志。(授权认可,带有执法性)CAL是质量技术
监督部门根据有关法律法规的规定,对其依法授权或依法设置承担产品质量检验工作的检验机构进行合理规划、界
定检验任务范围,并在对其公证性和技术能力进行考核后,准予其承担法定产品质量检验工作的行政行为。


