| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶-物流周转箱供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县等区域。 |
鼎象塑料制品(莆田市分公司)视科技研发为企业生命力,深谙是人才团队的智慧成就了品牌、品质。为使 外加剂储罐产品更趋完美,公司不吝重金聘请一批高级技术顾问和高职称的研究制造人士、高级工程师成立了技术研发中心,用他们的智慧培养员工,加上生产工人孜孜以求的工作态度,注重 外加剂储罐每一个生产细节,从而形成了在强势品牌战略中坚不可摧的堡垒。并和众多知名大学建立了良好的产学关系,不断自主创新,保证了新 外加剂储罐产品的研发质量和速度。 同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准 外加剂储罐产品设计及生产。







| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |


