| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/面议 |
| 发货期限 | 电议/面议 |
| 供货总量 | 100 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 材质 | 铝合金 |
| 图像传感器 | COMS |
| 分辨率 | 2688*1520 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 电子快门 | 支持 |
| 使用环境 | 户外 |
| 镜头焦距 | 775mm |
| 红外灯照射距离 | 3Km |
| 类型 | 一体化摄像机 |
| 水平清晰度 | 2688TVL |
| 镜头 | 12.5-775mm |
| 尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 重量 | 50Kg |
| 有效距离 | 5Km |
| 云台控制 | 支持 |
| 规格 | 多光谱监控摄像机 |
| 像素 | 400Wdpi |
| 款式 | 多光谱监控摄像机 |
| 照度 | 0.001Lux |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 电源电压 | DV24V |
| 报警功能 | 支持 |
| 监控摄像机镜头 | 长焦镜头 |
| 电脑监控 | 支持 |
| 范围 | 森林防火摄像机销售供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳区、临安区等区域。 |








尼恩光电技术(杭州市分公司)是经浙江杭州工商局批准成立的专业从事 森林防火监控 生产和销售的大型厂家。面对 森林防火监控 市场日益激烈的竞争,公司员工将一起创造、接受挑战,在诚信、敬业、奉献的精神指导下,将公司推上一个更高的层次!




