| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5866 |
| 发货期限 | 0 |
| 供货总量 | 88 |
| 运费说明 | 3 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 310不锈钢板哪家便宜供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨眉山市等区域。 |





| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |


我公司主要产品有【无缝钢管】。龙钢铁(乐山市分公司)凭借丰富的技术实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量管理体系和科学的整体营销手段 与您携手并进,共同发展。公司以实在做人,诚信做 事为原则,以好的质量、低的价格、完善的售后服务、来答谢新老客户,我们真诚希望与您建立长期的合作关系,互惠互利、合作共赢。




3087锅炉管符合规定要求的性能、化学成分
常用术语
1 标准标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。我国钢铁产品执行的标准有 标准(GB、GB/T)、行业标准(YB)、地方标准和企业标准。
2 技术条件 标准中规定产品应该达到的各项性能指标和质量要求称为技术条件,如化学成分、外形尺寸、表面质量、物理性能、力学性能、工艺性能、内部组织,交货状态等。
3 保证条件 按照金属材料技术条件的规定,生产厂应该进行检验并保证检验结果符合规定要求的性能、化学成分、内部组织等质量指标,称为保证条件。
4 质量证明书 金属材料的生产和其他工业产品的生产一样,是按统一的标准规定进行的,执行产品出厂检验制度,不合格的金属材料不准交货。对于交货的金属材料,生产厂提供质量证明书以保证其质量。金属材料的质量证明书不仅说明材料的名称

