| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 5000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 钢衬超高分子聚乙烯管道/不结晶管道供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 平川区、靖远县、会宁县、景泰县等区域。 |
商品细节



安装方法

超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |
适用场景

具体案例

管业(白银市分公司)坚持以共同发展、成长、共赢,创造价值;一切以客户的价值为根本;用感恩的心做人,用高质量 衬胶管道赢的尊重! 竭诚欢迎新老朋友莅临我公司考察指导,并愿建立长期合作关系,我们将提供热情的服务 热诚为您服务!

