| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合氯化铝厂供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 凯里市、黄平县、施秉县、三穗县、镇远县、岑巩县、天柱县、锦屏县、剑河县、黎平县、榕江县、从江县、雷山县、麻江县、丹寨县等区域。 |






| 指标名称 | 指标 | |||||
| 饮用水 | 非饮用水 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 氧化铝(AL2O3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | | |||
| 砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||


01聚丙烯酰胺实体厂家层层检测不合格不出厂

02厂家全年不间断生产聚丙烯酰胺现货随订随发

03可来图来样根据您的需求定制聚丙烯酰胺

04专业聚丙烯酰胺售后团队24H为您解决难题

乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(黔东南市分公司)主产 聚丙烯酰胺,我公司产品可靠性好、功能强大、操作方便、性价比高。公司多年来专注于 聚丙烯酰胺的生产,有一支专业的员工队伍。本公司产品种类多。公司本着“诚信立企,德行天下”的指导思想,以质量求生存,以诚信求发展,期待与国内外广大客户建立真诚、稳定的合作关系,共创事业辉煌。
