产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 省内包邮 |
供货总量 | 797678989 |
运费说明 | 当天 |
材质 | 钨钢 |
产地 | 长安 |
规格 | 可定制 |
类型 | 钨钢 |
品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
可定制 | 是 |
牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |
亿和模具钢材有限公司是一个年轻的企业,但是我们是充满活力、积j i进取、目标高远的企业;以科技创新为基础,以品质经营为根,以优质服务为本;致力打造实用,美观、价优为一体的 湖南湘西模具钢材厂家。
合金钨钢因为极强的硬度和耐高温性能几乎是现代各个工业制造必不可少的材料之一,品质优良的硬质合金钨钢公司多年努力开发出 更加适应这个时代的合金产品。它在包括钻头模具在内的多种核心组件中都承担起关键责任。所以各个行业都想要找到高技术靠谱的 合作对象采购该材料。下面要分享的是究竟什么样的硬质合金钨钢公司值得赖?
、 经验丰富技术成熟的
前面提到钨钢作用的主要领域都是不能允许有半点闪失的,所以要合作的硬质合金钨钢公司一定要已经掌握了成熟的冶炼打造技术。而在实际情况中丰厚的经验往往能够给予更多可靠性的保障。
用途 | 电子元件用模具 → 保持精度,实现超长使用寿命 |
---|---|
特色 | 通过使用粒WC,获得高强度、高硬度,兼具的耐磨损性及耐剥落性。 |
型材研磨试验:#400砥石,0.02mm切口×3
本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | Co含量(%) |
---|---|---|---|
KD05 | 92.0 | 3.2 | 8 |
KD10 | 91.0 | 3.4 | 10 |
KD20 | 90.0 | 3.7 | 13 |
KD40 | 88.0 | 3.7 | 19 |
参考:G2 | 91.0 | 2.5 | 8 |
参考:G3 | 90.0 | 2.7 | 8 |