| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 【超高分子聚乙烯管道钢衬塑管道】供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 镜湖区、弋江区、鸠江区、三山区、繁昌区、南陵县、无为市等区域。 |
产品优势图


超高分子聚乙烯管道技术参数
1.物理力学特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸断裂强度≥32Mpa
拉伸断裂伸长率≥340Mpa
拉伸屈服强度≥20Mpa
纵向回缩率<3%(23℃)
冲击强度≥110KJ/m2(23℃) 2. 摩擦系数: 0.07—0.10mm3
3.热膨胀系数: 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50万分子量
4.管道单节长度:14米/根;12米/根,可按用户要求
5. 接口形式: 电热熔焊接、法兰连接
6. 管材结构特点:高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固.



五、不易结垢
1、超高分子聚乙烯管道有良好的润滑性和不粘性
2、介质流速超过2.3米/秒,不结垢
3、超高分子聚乙烯管道很光滑,粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小
4、超高分子聚乙烯管道的内径设计可以比钢管减少约15.4%
5、大大减少清垢成本,避免二次污染
六、超高分子聚乙烯管道柔韧性好
1、断裂伸长率>350%
2、地壳沉降不断裂,避免事故发生

产品案例

公司实力

超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |

管业(芜湖市分公司)是一家专业生产销售 衬胶管道工厂,通过质量体系认证企业。公司一直以专业、创新、发展为企业精神,秉承好产品、好技术、好工程的高品质观,凭着敬业的精神,经过十多年的沉淀和研究,使公司的团队更加完善,技术更加过硬,迅速崛起,成为全国生产 衬胶管道的知名企业。
